Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Wrigley's EXTRA® PROFESSIONAL Fresh Spearmint 10 Dragees
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 1484_2469 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Wrigley Extra | ||||||||||||||||
| EAN | 40099453 | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0.014 | ||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,0140 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Mars GmbH Postfach 1414, D-82004 Unterhaching | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Zuckerfreier Kaugummi mit Süßungsmitteln und Minzgeschmack. | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Polen | ||||||||||||||||
| Warnhinweise | Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält eine Phenylalaninquelle. | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Süßungsmittel (Sorbit), Kaumasse, Süßungsmittel (Xylit), Verdickungsmittel (Gummi Arabicum), Feuchthaltemittel (Glycerin), Aromen, Füllstoff (Calciumphosphate), Emulgator (SOJALECITHIN), Süßungsmittel (Aspartam, Mannit, Acesulfam K), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Antioxidationsmittel (Bha), Farbstoff (E133). |
||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.