calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
tic tac fresh orange 49g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
tic tac fresh orange 49g
Beschreibung
tic tac fresh orange 49g
Weitere Informationen
SKU | 122_219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Tic Tac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4008400399324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,0980 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Ferrero, 60624, Frankfurt am Main, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Dragee mit Orangengeschmack. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zucker, Maltodextrin, Säuerungsmittel Weinsäure (L+), Reisstärke,Aromen, Verdickungsmittel Gummi arabicum, Trennmittel Magnesiumsalze derSpeisefettsäuren, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Überzugsmittel Carnaubawachs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte |
|