calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Knapp übers MHD: Spunk Weingummi 23g
Kurzes MHD: 26.10.2025Verfügbarkeit:
Auf Lager
Spunk Weingummi 23g
Beschreibung
Spunk Weingummi 23g
Weitere Informationen
| SKU | 6176_8573 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Sonstige | ||||||||||||||
| EAN | 5774540426501 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.023 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,0230 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Toms Group A/S Toms Allé 1, DK-2750 Ballerup, Danmark/Dänemark. | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Fruchtgummi. | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Dänemark | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Mindestens haltbar bis: siehe Boden. Kühl und trocken lagern. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Glukose-Fruchtzuckersirup, Zucker, modifizierte Maisstärke, Gelatine, Säuerungsmittel (Apfelsäure), Aromen, Pflanzenöl (Kokos, Raps), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Farbstoffe (Karmin, Kupferkomplexe der Chlorophylle, Kurkumin). | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.