calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Smint Mint 8g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Smint Mint 8g
Beschreibung
Smint Mint 8g
Weitere Informationen
SKU | 119_213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Smint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 84155634 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,0080 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Perfetti van Melle S.p.A , Via XXV Aprile 7, C.P.N 134, 20020 , Lainate, Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Pastillen ohne Zucker, mit Süßungsmitteln. Minzgeschmack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Süßungsmittel (Xylit (85%), Aspartam), Aromen, Trennmittel (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte |
|