calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
SKITTLES Fruits 38g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
SKITTLES Fruits 38g
Beschreibung
Fünf super-fruchtige Geschmacksrichtungen in einer Packung für den ganz persönlichen Frucht-Regenbogen.
Fruchtige Kaubonbons
SKITTLES® - Try the Rainbow. Taste the Rainbow. Die Kaubonbons mit Spaßfaktor! Skittles ist das extra fruchtige Kaubonbon in den Regenbogen-Farben. Fruchtig mit knackiger Hülle und weicher Fülle bieten sie vergnügten Kauspaß.
Weitere Informationen
SKU | 400_604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Skittles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5000159376655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,0380 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Mars GmbH, Biberger Str. 18, 82008, Unterhaching, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Kaudragees in knuspriger Zuckerhülle mit Fruchtgeschmack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Äpfelsäure; Dextrin, Maltodextrin, Aromen, Modifizierte Stärke, Farbstoffe E162, E163, E170, E160A, E100, E132, E133; Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte |
|