Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schwartau Spezialitäten Bittere Orange 350g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 690_1214 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Schwartau | ||||||||||||||
| EAN | 4011800189129 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.35 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,3500 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA 23608 Bad Schwartau | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Bittere Orangen-Marmelade | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Hergestellt aus 35g Früchten je 100 g. Orangenschalen in Streifen. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Orangen, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin. |
||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.