calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schwartau Schokomac 400g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Schwartau Schokomac 400g
Beschreibung
Mit leckerer Milch-Creme
Weitere Informationen
| SKU | 991_1786 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Schwartau | ||||||||||||||||
| EAN | 4011800081003 | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0.4 | ||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,4000 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Schwartauer Werke GmbH & Co. KGaA 23608 Bad Schwartau | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Milch-Schoko-Creme | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, pflanzliche Öle (Raps, Palm), VOLLMILCHPULVER 7%, Kakaopulver 3%, SÜßMOLKENPULVER, Calciumcarbonat, Emulgator Lecithine, Aroma (enthält MILCH), Salz. | ||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.