Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schwartau Extra Erdbeer-Vanille 340g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 686_1206 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Schwartau | ||||||||||||||||
| EAN | 4011800840617 | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0.34 | ||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,3400 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co KGaA 23608 Bad Schwartau | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Erdbeer-Bourbonvanille-Konfitüre extra | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. | ||||||||||||||||
| Warnhinweise | Hergestellt aus 45g Früchten je 100g. | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Erdbeeren, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin, natürliches Bourbonvanille-Aroma (enthält MILCHBESTANDTEILE). |
||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal)
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.