calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schwartau Extra Bittere Orange 340g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Schwartau Extra Bittere Orange 340g
Beschreibung
Orangenmarmelade
Weitere Informationen
SKU | 667_1168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Schwartau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011800841119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,3400 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611, Bad Schwartau, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Orangenmarmelade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte | Angaben pro 100 g
|