Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Schwartau Coffee Shop Caramel 200 ml
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 2605_4015 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Schwartau | ||||||||||||||
| EAN | 4011800330118 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.26 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,2600 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Schwartauer Werke GmbH & Co. KG 23608 Bad Schwartau | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Caramel-Sirup | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Geöffnete Flasche bei Raumtemperatur lagern. Nicht im Kühlschrank aufbewahren. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, Karamellzuckersirup 3%, natürliches Karamell-Aroma mit anderen natürlichen Aromen (enthält MILCHBESTANDTEILE), Verdickungsmittel Xanthan, Säuerungsmittel: Citronensäure, Konservierungsstoff Kaliumsorbat, Salz. |
||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.