calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Ritter Sport 100G Salted Caramel Tafel
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Ritter Sport 100G Salted Caramel Tafel
Beschreibung
Ritter Sport 100G Salted Caramel Tafel
Weitere Informationen
| SKU | 6182_8586 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Ritter Sport | ||||||||||||||
| EAN | 4000417107107 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.1 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,1000 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Alfred Ritter GmbH & Co. KG D-71111 Waldenbuch, Deutschland | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Schokolade-Kuvertüre mit gesalzenen Karamell-Crisps (14 %). | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Kakao: 48 % mindestens im Schokoladeanteil. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter¹, Kakaomasse¹*, teilentöltes MANDELmehl, Glukosesirup, HASELNUSSmasse, Salz (0,5 %), Emulgator: Lecithine (SOJA), gemahlene Vanilleschoten. *aus Kakaobohnen aus Nicaragua hergestellt. Kann Spuren von Erdnüssen, anderen Schalenfrüchten, glutenhaltigem Getreide, Milch, Ei und Sesamsamen enthalten. ¹Rainforest Alliance Certified. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.