Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Ricola Alpen Salbei 50g Box
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 172_321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Ricola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 7610700946398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,0500 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Ricola AG , Baselstrasse 31 , 4242 , Laufen , Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Schweizer Kräuterbonbon mit Vitamin C, ohne Zucker mit Süßungsmitteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt), Kräuterauszüge (1,3 %) aus Salbei sowie Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Schafgarbe, Bibernelle, Malve, Holunderblüten, Schlüsselblume, Ehrenpreis und Andorn, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salbeiöl, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vitamin C, Salz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte |
|