Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Kurzes MHD: Reese's Erdnussbutter 2 Cup 39,5g
Kurzes MHD: 15.05.2026Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 656_1146 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Reese's | ||||||||||||||
| EAN | 34000442959 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.0395 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,0395 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Genuport Trade GmbH D-22848 Norderstedt | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Erdnussbuttercreme in Milch- und Kakaohaltiger Fettglasur | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Kühl und trocken lagern. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Kakaohaltige Fettglasur 55% [Zucker, Kakaobutter, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, MILCHfett, LAKTOSE (MILCH), Emulgatoren: SOJAlecithin, Polyglycerin-Polyricinoleat], ERDNUSSbuttercreme 45% [ERDNÜSSE, Zucker, Dextrose, Salz, Säureregulator: Citronensäure, Antioxidationsmittel: Tertiär-Butylhydrochinon (TBHQ)]. |
||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.