Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kurzes MHD: Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko à 675G
Kurzes MHD: 31.12.2024Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 1741_2961 |
---|---|
Marke | Nestle |
EAN | 3387390321074 |
Inhalt | 0.675 |
Maßeinheit des Inhalts | kg |
Inhalt | 0,6750 kg |
Lebensmittelunternehmer | C.P.D Cereal Partners Deutschland GmbH & Co. OHG, 60523, Frankfurt, Deutschland |
Verkehrsbezeichnung | Geröstete Getreidekost mit 6,3% Karamellcreme und Schokolade |
Zutaten | Zutaten: 41,3% VOLLKORNWEIZEN, WEIZENMEHL, Zucker, Glukosesirup, Palmöl, 3,0% Schokolade (fettarmer Kakao, Kakaomasse, Zucker), gezuckerte KONDENSMILCH (MILCH, Zucker), Calciumcarbonat, Salz, natürliche Aromen, Emulgator (Lecithine), Karamellzuckersirup, Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin D, Vitamin B6, Thiamin (Vit. B1), Riboflavin (Vit. B2), Folsäure. |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 409,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.728,00 Kilojoule (kJ) Fett: 7,70 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 3,20 Kohlenhydrate: 73,90 Kohlenhydrate, davon Zucker: 25,00 Ballaststoffe: 5,80 Eiweiß: 8,20 Salz: 0,49 Vitamin D: 2,50 Mikrogramm Vitamin B 1, Thiamin: 0,92 Vitamin B 2, Riboflavin: 1,20 Niacin: 14,00 Vitamin B 6, Pyridoxin: 1,10 Folsäure: 175,00 Mikrogramm Pantothensäure: 5,10 Calcium: 500,00 Eisen: 8,30 |
gfc_ve | 8 |
gfc_ve_per_pallet | 24 |
gfc_pcs_per_pallet | 192 |