Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kurzes MHD: Nestlé KitKat Cereal á 330g
Kurzes MHD: 31.12.2024Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 1740_2960 |
---|---|
Marke | Nestle |
EAN | 8445290728791 |
Inhalt | 0.33 |
Maßeinheit des Inhalts | kg |
Inhalt | 0,3300 kg |
Lebensmittelunternehmer | C.P.D Cereal Partners Deutschland GmbH & Co. OHG, 60523, Frankfurt, Deutschland |
Verkehrsbezeichnung | Geröstete Getreidekost mit Kakao und Überzug mit 2% Milchschokolade. |
Zutaten | Zutaten: 31,4% VOLLKORNWEIZEN, Maisgrieß, Zucker, Dextrose, Palmöl, WEIZENMEHL, 5,4% Kakaopulver*, Glukosesirup, WEIZENSTÄRKE, MAGERMILCHPULVER, Calciumcarbonat, GERSTENMALZEXTRAKT, fettarmes Kakaopulver*, natürliche Aromen, Kakaobutter*, Salz, Kakaomasse*, Emulgator (Lecithine), MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, Antioxidationsmittel (tocopherolhaltige Extrakte), Eisen, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B6, Riboflavin (Vit. B2), Folsäure. |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 126,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 531,00 Kilojoule (kJ) Fett: 3,30 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 1,40 Kohlenhydrate: 20,80 Kohlenhydrate, davon Zucker: 7,40 Ballaststoffe: 1,90 Eiweiß: 2,30 Salz: 0,11 Vitamin B 2, Riboflavin: 0,33 Niacin: 3,00 Vitamin B 6, Pyridoxin: 0,33 Folsäure: 35,10 Mikrogramm Pantothensäure: 1,20 Calcium: 123,00 Eisen: 3,60 |
gfc_ve | 7 |
gfc_ve_per_pallet | 36 |
gfc_pcs_per_pallet | 252 |