calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 8x Schwartau Extra Orange à 340g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Multipack: 8x Schwartau Extra Orange à 340g
Beschreibung
Orangenmarmelade
Weitere Informationen
| SKU | 667_1169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Schwartau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011800841102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | 2.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalt | 2,7200 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten in Multipack: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611, Bad Schwartau, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Orangenmarmelade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zutaten |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nährwerte | Angaben pro 100 g
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.