calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 6x Schwartau Spezialitäten Bittere Orange á 350g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Schwartau Spezialitäten Bittere Orangen Marmelade 350g
Beschreibung
Ohne Zusatz von Konservierungs-*, Farb-* und Aromastoffen.
*lt. Gesetz
vegan, laktosefrei*, glutenfrei* * lt. Gesetz
Meistgekaufte Fruchtaufstrich-Marke - Quelle: AC Nielsen, nähere Informationen: www.schwartau.de
Weitere Informationen
| SKU | 690_1215 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Schwartau | ||||||||||||||
| EAN | 4011800189198 | ||||||||||||||
| Inhalt | 2.1 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 2,1000 kg | ||||||||||||||
| Anzahl Einheiten in Multipack: | 6 | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA 23608 Bad Schwartau | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Bittere Orangen-Marmelade | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren. | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Hergestellt aus 35g Früchten je 100 g. Orangenschalen in Streifen. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Orangen, Wasser, Zitronensaftkonzentrat, Geliermittel Pektin. |
||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.