Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 20x Maoam Mao Mixx à 250g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 507_853 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Maoam | ||||||||||||||||
EAN | 4001686580325 | ||||||||||||||||
Inhalt | 5 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 5,0000 kg | ||||||||||||||||
Anzahl Einheiten in Multipack: | 20 | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Kaubonbon, teilweise mit Cola-Geschmack | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Zitrone, Spirulina, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Karotte, Apfel; Karamellsirup; Süßholzextrakt; Trennmittel: Talkum; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; brauner Zuckersirup; Invertzuckersirup. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |