Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 20x Haribo Goldbären à 175g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 511_861 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Haribo | ||||||||||||||||
EAN | 4001686322857 | ||||||||||||||||
Inhalt | 3.5 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 3,5000 kg | ||||||||||||||||
Anzahl Einheiten in Multipack: | 20 | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Fruchtgummi | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |