Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 18x Maoam Kracher à 200g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 502_843 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Maoam | ||||||||||||||||
EAN | 4001686536032 | ||||||||||||||||
Inhalt | 3.6 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 3,6000 kg | ||||||||||||||||
Anzahl Einheiten in Multipack: | 18 | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Kaubonbon-Dragees mit 2,7 % Brausepulver in der Füllung, teilweise mit Cola-Geschmack | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Säuerungsmittel: Citronensäure; Gelatine; Karamellsirup; Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Zitrone, Spirulina, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Karotte, Apfel; Süßholzextrakt; Aroma; brauner Zuckersirup; Trennmittel: Talkum; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Invertzuckersirup. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |