calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 16x Maoam Joystixx à 325g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Multipack: 16x Maoam Joystixx à 325g
Beschreibung
MAOAM-Genuss in Stangenform für extralangen Kauspaß. Die spritzig-fruchtigen Geschmacksrichtungen Kirsche, Orange, Zitrone, Himbeere, Erdbeere und Apfel sorgen in Kombination mit der beliebten Kaubonbon-Konsistenz für einen unverwechselbaren Kick. Jetzt zugreifen, genießen und erfrischen.
Weitere Informationen
SKU | 476_790 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Maoam | ||||||||||||||||
EAN | 4001686521038 | ||||||||||||||||
Inhalt | 5.2 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 5,2000 kg | ||||||||||||||||
Anzahl Einheiten in Multipack: | 16 | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Kaubonbon | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |