calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 14x Skittles Crazy Sour á 38g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Multipack: 14x Skittles Crazy Sour á 38g
Beschreibung
Fünf super-saure Geschmacksrichtungen in einer Packung für den ganz persönlichen Frucht-Regenbogen.
Saure Kaubonbons
SKITTLES® - Try the Rainbow. Taste the Rainbow. Die Kaubonbons mit Spaßfaktor! Skittles ist das extra fruchtige Kaubonbon in den Regenbogen-Farben. Fruchtig mit knackiger Hülle und weicher Fülle bieten sie vergnügten Kauspaß.
Weitere Informationen
SKU | 339_626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Skittles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4009900456647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,5320 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Einheiten in Multipack: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Mars GmbH, Biberger Str. 18, 82008, Unterhaching, Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Kaudragees in knuspriger Zuckerhülle mit saurem Fruchtgeschmack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Säuerungsmittel Citronensäure, Dextrin, Maltodextrin, Modifizierte Stärke, Aromen, Farbstoffe E163, E162, E170, E100, E132, E160A, E133; Säureregulator Trinatriumcitrat, Überzugsmittel Carnaubawachs, Konzentrate (Süßkartoffel, Rettich). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte |
|