Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 12x Dextro Energy Minis Kirsche à 50g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 587_1019 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Dextro Energy | ||||||||||||||||
| EAN | 4046800311621 | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0.6 | ||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,6000 kg | ||||||||||||||||
| Anzahl Einheiten in Multipack: | 12 | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Dextro Energy & GmbH & Co. KG Postfach 9239, D-47749 Krefeld | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Energieliefernde Dextrosetäfelchen mit Kirschgeschmack und Vitamin C. | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||
| Warnhinweise | Füllhöhe technisch bedingt. Eine abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Dextrose (85%), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Calciumcarbonat), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma, Vitamin C. |
||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.