Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 10x Ricola Alpen-Salbei à 50g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 172_2578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Ricola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 7610700946428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,5000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Einheiten in Multipack: | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Ricola AG , Baselstrasse 31 , 4242 , Laufen , Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Schweizer Kräuterbonbon mit Vitamin C, ohne Zucker mit Süßungsmitteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt), Kräuterauszüge (1,3 %) aus Salbei sowie Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Schafgarbe, Bibernelle, Malve, Holunderblüten, Schlüsselblume, Ehrenpreis und Andorn, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salbeiöl, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vitamin C, Salz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte |
|