Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 10x Corny Schoko mit jeweils 6 Riegeln á 20g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 91_210 |
|---|---|
| Marke | Corny |
| EAN | 4011800521202 |
| Inhalt | 1.5 |
| Maßeinheit des Inhalts | kg |
| Inhalt | 1,5000 kg |
| Anzahl Einheiten in Multipack: | 10 |
| Lebensmittelunternehmer | SCHWARTAUER WERKE GmbH & Co. KGaA, Lübecker Straße 49-55, 23611, Bad Schwartau, Germany |
| Verkehrsbezeichnung | Müsliriegel Milchschokolade |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme schützen. Kühl und trocken lagern. |
| Warnhinweise | Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse, Erdnüsse und Erdnusserzeugnisse, Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose), Haselnuss und Haselnusserzeugnisse, Mandeln und Mandelerzeugnisse |
| Zutaten | Zutaten: MILCHSCHOKOLADE 24% (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, MAGERMILCHPULVER, BUTTERFETT, Emulgator Lecithine), Getreidecrispies (WEIZENMEHL, Zucker, Reismehl, Maismehl, GERSTENMALZEXTRAKT, Salz, Karamellzuckersirup), Glukosesirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Vollkorngetreideflocken 10% (HAFER-, WEIZEN-, GERSTEN-), geröstete ERDNÜSSE, Zucker, Kokosfett, Cornflakes (Mais, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), Honig 1%, natürliches Aroma, Salz, Karamellzuckersirup, Emulgator Lecithine |
| Nährwerte | Brennwert: 456,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.914,00 Kilojoule (kJ) Fett: 17,50 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 10,20 Kohlenhydrate: 66,60 Kohlenhydrate, davon Zucker: 34,10 Ballaststoffe: 3,30 Eiweiß: 6,30 Salz: 0,51 |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.