Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Multipack: 20x Ricola Alpen Salbei 50g Box
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 172_322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Ricola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 7610700946404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inhalt | 1,0000 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Einheiten in Multipack: | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Ricola AG , Baselstrasse 31 , 4242 , Laufen , Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Schweizer Kräuterbonbon mit Vitamin C, ohne Zucker mit Süßungsmitteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Süßungsmittel (Isomalt), Kräuterauszüge (1,3 %) aus Salbei sowie Spitzwegerich, Eibisch, Pfefferminze, Thymian, Salbei, Frauenmantel, Schafgarbe, Bibernelle, Malve, Holunderblüten, Schlüsselblume, Ehrenpreis und Andorn, Säuerungsmittel (Citronensäure), Salbeiöl, Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Vitamin C, Salz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nährwerte |
|