calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
M&M'S® Minis Chocolate 324g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
M&M'S® Minis Chocolate 324g
Beschreibung
M&M'S® - Die legendären, bunten Schokolinsen werden überall auf der Welt sofort erkannt & geliebt. Egal ob auf dem Sofa oder unterwegs: M&M’S® sind der perfekte Begleiter in jeder Lebenslage.
Weitere Informationen
| SKU | 6723_9285 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | M&M | ||||||||||||||
| EAN | 5900951321160 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.324 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,3240 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Mars GmbH Postfach 1414, D-82004 Unterhaching | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Schokolinsen (Milchschokolade 72%) mit Zuckerüberzug. | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Polen | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaomasse, MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter, Molkepermeat (MILCH), Butterreinfett (MILCH), Stärke, Palmfett, Sheafett, Glukosesirup, Dextrin, Emulgator (SOJALECITHIN), Salz, Farbstoffe (E162, E170, E100, E133, E160a), Überzugsmittel (Carnaubawachs), Palmkernöl, Aroma. (Kann enthalten: ERDNÜSSE). | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.