calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Maoam Bloxx 110g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Maoam Bloxx 110g
Beschreibung
Der Klassiker schlechthin! Die beliebten Bloxx-Würfel stehen für fruchtigen Kaugenuss in den Geschmacksrichtungen Cola, Himbeere, Erdbeere, Orange und Zitrone. Jetzt zugreifen, genießen und erfrischen.
Weitere Informationen
SKU | 544_929 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Maoam | ||||||||||||||||
EAN | 4001686505021 | ||||||||||||||||
Inhalt | 0.11 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 0,1100 kg | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Kaubonbon | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Zucker; Glukosesirup; Palmfett; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Aroma. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||||||||||||||||
gfc_ve | 48 | ||||||||||||||||
gfc_ve_per_pallet | 117 | ||||||||||||||||
gfc_pcs_per_pallet | 5616 |