Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt Pralines Gold á 44g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 281_453 |
---|---|
Marke | Lindt |
EAN | 4000539103742 |
Inhalt | 0.044 |
Maßeinheit des Inhalts | kg |
Inhalt | 0,0440 kg |
Lebensmittelunternehmer | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH, Süsterfeldstr. 130, 52072, Aachen, Deutschland |
Verkehrsbezeichnung | Pralinès |
Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaomasse, VollMILCHpulver, Kakaobutter, HASELNÜSSE, BUTTERreinfett, Glukosesirup, MagerMILCHpulver, Marc de Champagne, KondensMILCH, MILCHzucker, SAHNEpulver, MANDELN, Emulgator (SOJA- und Sonnenblumenlecithin), WEIZENmehl, natürliche Aromen, Traubenzucker, SAHNE, Aromen, GERSTENmalzextrakt, Salz, Zitronensaftkonzentrat, Invertzucker, Kokosfett, Karamellzuckersirup. |
Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 537,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 2.240,00 Kilojoule (kJ) Fett: 33,00 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 18,00 Kohlenhydrate: 51,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 45,00 Eiweiß: 7,40 Salz: 0,18 |
gfc_ve | 20 |
gfc_ve_per_pallet | 84 |
gfc_pcs_per_pallet | 1680 |