calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Kurzes MHD: Lindt Mini Pralinés Weiß 163g
Kurzes MHD: 30.11.2025Verfügbarkeit:
Auf Lager
Mini Pralinés Weiß
Beschreibung
Lindt Mini Pralinés Weiß 163g
Weitere Informationen
| SKU | 5809_7688 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Lindt | ||||||||||||||
| EAN | 4000539114229 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.163 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,1630 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Lindt & Sprüngli GmbH DE-52072 Aachen | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Pralinés | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, MANDELN, BUTTERreinfett, HASELNÜSSE, Kakaomasse, MagerMILCHpulver, Glukosesirup, SAHNEpulver, Zitronenschalen, Orangenschalen, Marc de Champagne, Invertzuckersirup, Glukose-Fruktose-Sirup, Emulgator (Lecithine (SOJA)), WEIZENmehl, Alkohol, VollMILCH, natürliche Aromen (enthalten GERSTE), MILCHzucker, CRÈME FRAÎCHE, Feuchthaltemittel (Invertase), Aromen, Zitronensaftkonzentrat, Vanilleextrakt, Kokosnussfett, GERSTENmalzextrakt, Salz, natürliches Orangenaroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Karamellzuckersirup, natürliches Vanillearoma, Traubenzucker. Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.