calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Lindt Fioretto Minis Beutel Mix 115g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Fioretto Minis Beutel Mix
Beschreibung
Lindt Fioretto Minis Beutel Mix 115g
Weitere Informationen
| SKU | 5776_7655 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Lindt | ||||||||||||||
| EAN | 4000539106842 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.115 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,1150 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Lindt & Sprüngli GmbH DE-52072 Aachen | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Raffinierte Pralinés mit Marzipan-Dessert-, Nougat- und Cappuccino-Sahnecrème-Füllung und Getreide-Crisp | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Österreich | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VollMILCHpulver, Kakaomasse, MANDELN, HASELNÜSSE, MagerMILCHpulver, Reis, Palmfett, MILCHzucker, WEIZENkeime, BUTTERreinfett, WEIZENstärke, Alkohol, SAHNEpulver, Kaffee, Emulgator (SOJAlecithin), natürliche Aromen, Traubenzucker, Invertzuckersirup, GERSTENmalzextrakt, Salz, Aroma, Feuchthaltemittel (Invertase). Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.