calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
KITKAT White 41,5g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
NESTLE KITKAT White 41,5g
Beschreibung
KITKAT White 41,5g
Weitere Informationen
| SKU | 1641_2821 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Kit Kat | ||||||||||||||||
| EAN | 8445290552150 | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0.0415 | ||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,0415 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Nestlé Deutschland AG 60523 Frankfurt am Main, Germany | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Knusperwaffel in weißer Fettglasur (66%). | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich | ||||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Shea, Sal), WEIZENMEHL (Calcium, Eisen, Thiamin, Niacin), MAGERMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, Glukosesirup, Kakaomasse*, Emulgator Lecithine, natürliche Aromen, Kakaobutter*, VOLLMILCHPULVER, Hefe, Backtriebmittel Natriumcarbonate, BUTTERREINFETT. Kann enthalten: ERDNÜSSE und NÜSSE. *Rainforest Alliance Certified. | ||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.