calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
KIT KAT Mini-Ostereier 90g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
NESTLE KITKAT Mini-Ostereier 90g Ostern
Beschreibung
KIT KAT Mini-Ostereier 90g
Weitere Informationen
| SKU | 5270_7149 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Kit Kat | ||||||||||||||||
| EAN | 8000300404425 | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0.09 | ||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,0900 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Nestlé Italiana S.p.A. Via del Mulino 6, 20057 Assago (MI) Stabilimento S. Sisto - Perugia - Italia | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Eier aus Milchschokolade (52%) mit einer Füllung mit fettarmem Kakao, Knuspercerealien (3,3%), Kekspulver (1,4%) und Waffelstückchen (0,4%) | ||||||||||||||||
| Herkunftsland | Italien | ||||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Trocken lagern. Vor Wärme schützen. | ||||||||||||||||
| Warnhinweise | Wichtig: Kleinkinder (unter 4 Jahren) verfügen über eine verminderte Kaufähigkeit und könnten sich an kleinen Süßigkeiten verschlucken. | ||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, pflanzliche Fette (Palm, Raps), MAGERMILCHPULVER, Kakaobutter*, Kakaomasse*, Reismehl, MILCHZUCKER, fettarmer Kakao* (3,9%), MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, Emulgator (Lecithine), Stärke, Maiskleie, Maisstärke, Maismehl, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), Salz, natürliches Aroma. Kann enthalten: NÜSSE. *Rainforest Alliance Certified. | ||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.