calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kelloggs Tresor Milk Chocolate 410g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Kelloggs Tresor Milk Chocolate 410g
Beschreibung
Kelloggs Tresor Milk Chocolate 410g
Weitere Informationen
SKU | 236_404 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Kellogg's | ||||||||||||||||
EAN | 5053827199667 | ||||||||||||||||
Inhalt | 0.41 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 0,4100 kg | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | Kellogg Europe Trading Ltd., Three, Dublin Airport Central, K67 Y7E5, Dublin, Irland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Knusprige Getreidekossen mit einer Füllung mit Milchschokolade. Angereichert mit Vitaminen | ||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: ZUTATEN: Getreidemehle (55%) (WEIZEN, HAFER, Reis), Füllung mit MILCHSCHOKOLADENGESCHMACK (Zucker, Pflanzenöle {Sonnenblume, Raps, Palm}, MILCHSCHOKOLADE (9%) {Zucker, Kakaomasse, SÜßMOLKENPULVER, MILCHFETT, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter}, Glukosesirup, fettarme | ||||||||||||||||
Nährwerte |
| ||||||||||||||||
gfc_ve | 10 | ||||||||||||||||
gfc_ve_per_pallet | 56 | ||||||||||||||||
gfc_pcs_per_pallet | 560 |