calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kelloggs Frosties 330g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Kelloggs Frosties 330g
Beschreibung
Kelloggs Frosties 330g
Weitere Informationen
SKU | 144_265 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Kellogg's | ||||||||||||||||
EAN | 5053827206907 | ||||||||||||||||
Inhalt | 0.33 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 0,3300 kg | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | KELLOGG (DEUTSCHLAND) GMBH , Burchardstrasse 14, 20095, Hamburg, Germany | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Kelloggs Frosties Cerealien | ||||||||||||||||
Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Kühl und trocken lagern | ||||||||||||||||
Warnhinweise | Allergene: GLUTENHALTIGES GETREIDE sowie daraus hergestellte Erzeugnisse, GERSTE sowie daraus hergestellte Erzeugnisse. | ||||||||||||||||
Zutaten | Zutaten: Mais, Zucker(37%), GERSTENMALZ, Glukosesirup, Salz. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
| ||||||||||||||||
gfc_ve | 4 | ||||||||||||||||
gfc_ve_per_pallet | 112 | ||||||||||||||||
gfc_pcs_per_pallet | 448 |