calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Hitschies Saure Drachenzungen 125 g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Saure Drachenzungen 125g
Beschreibung
Hitschies Saure Drachenzungen 125 g
Weitere Informationen
| SKU | 6709_9271 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Hitschies | ||||||||||||||
| EAN | 4003840008843 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.125 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,1250 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | hitschler International GmbH & Co. KG 50855 Köln | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Saures Fruchtgummi - 4 Geschmacksrichtungen | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Niederlande | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Wärmegeschützt und trocken lagern. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Zucker, Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Citronensäure; Dextrose, Palmöl, natürliche Aromen, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Apfel, Kürbis, Tomate, Rettich, Karotte, Hibiskus, Saflor, Spirulina, Süßkartoffel; Antioxidationsmittel: Ascorbinsäure, E306. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.