calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Knapp übers MHD: Haribo Schlümpfe 1 Dose 150 Stk. = 1350g Schluempfe
Kurzes MHD: 31.10.2025Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Haribo Schlümpfe 1 Dose 150 Stk. = 1350g Schluempfe
Beschreibung
Haribo Schlümpfe 1 Dose 150 Stk. = 1350g Schluempfe
Weitere Informationen
| SKU | 951_1717 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Haribo | ||||||||||||||
| EAN | 4001686333044 | ||||||||||||||
| Inhalt | 1.35 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 1,3500 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Haribo GmbH & Co. KG D- 53105 Bonn | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Fruchtgummi | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Stärke; Säuerungsmittel: Citronensäure; Sonnenblumenöl; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Orange, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Aronia, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Farbstoff: Indigotin. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.