Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Knapp übers MHD: Haribo Sauerbrenner à 160g
Kurzes MHD: 28.02.2026Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 6231_8684 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Haribo | ||||||||||||||||
| EAN | 9002975002516 | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0.16 | ||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
| Inhalt | 0,1600 kg | ||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Fruchtgummi, teilweise mit Schaumzucker und Cola-Geschmack | ||||||||||||||||
| Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Stärke; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure, Äpfelsäure; Dextrose; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Karotte, Spirulina, Apfel, Hibiskus, Süßkartoffel, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Paprika, Tomate; Säureregulator: Natriumhydrogenmalat; Aroma; karamelisierter Zuckersirup. |
||||||||||||||||
| Nährwerte |
Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 366,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.556,00 Kilojoule (kJ) Fett: 0,50 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 0,10 Kohlenhydrate: 86,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 65,00 Eiweiß: 3,90 Salz: 0,14
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.