calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Knapp übers MHD: Haribo Lakritz Schnecken 1 Dose 150 Stk = 1500g
Kurzes MHD: 31.10.2025Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Haribo Lakritz Schnecken 1 Dose 150 Stk = 1500g
Beschreibung
Haribo Lakritz Schnecken 1 Dose 150 Stk = 1500g
Weitere Informationen
| SKU | 944_1710 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Haribo | ||||||||||||||
| EAN | 4001686101186 | ||||||||||||||
| Inhalt | 1.5 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 1,5000 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Haribo GmbH & Co. KG D- 53105 Bonn. | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Lakritz | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Brauner Zuckersirup; WEIZENMEHL; Glukosesirup; Stärke; Süßholzextrakt (3 %); Kochsalz; Aroma; Säuerungsmittel: Citronensäure; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb; Sonnenblumenöl. Kann Spuren von MILCH enthalten. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.