Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Haribo Konfekt 175g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 509_856 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Haribo | ||||||||||||||||
EAN | 4001686151105 | ||||||||||||||||
Inhalt | 0.175 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Lakritz-Konfekt | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Zucker; brauner Zuckersirup; Glukosesirup; Weizenmehl; Milchzucker; Stärke; Dextrose; Palmfett; Kokosraspeln (7,5 % bei den weißen und orangen Konfektstücken); Magermilchpulver; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); fettarmes Kakaopulver; Gelatine; Aroma; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Rote Beete, Mandarine, Passionsfrucht, Zitrone; Karamellsirup; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Säuerungsmittel: Citronensäure; färbender Paprikaextrakt; Fruchtsüße aus Johannisbrotfrucht; Invertzuckersirup. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |