Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Haribo Goldbären 175g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 511_860 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Haribo | ||||||||||||||||
EAN | 4001686322840 | ||||||||||||||||
Inhalt | 0.175 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Fruchtgummi | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; Gelatine; Dextrose; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Himbeere, Orange, Zitrone, Ananas; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Aronia, Mango, Passionsfrucht, Traube; Aroma; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |