Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Haribo Color-Rado 175g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
SKU | 506_850 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Haribo | ||||||||||||||||
EAN | 4001686725504 | ||||||||||||||||
Inhalt | 0.175 | ||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||
Inhalt | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Süsswaren-Mischung mit Lakritz | ||||||||||||||||
Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
Zutaten | Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Dextrose; Gelatine; Milchzucker; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Säuerungsmittel: Citronensäure; Magermilchpulver; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Zitrone, Himbeere, Orange, Ananas; Aroma; fettarmes Kakaopulver; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Paprika, Rote Beete, Karotte, Spirulina, Süßkartoffel, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Tomate, Rettich, Kürbis, Heidelbeere, Kiwi, Hibiskus, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht; Karamellsirup; Geliermittel: Agar-Agar; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Trennmittel: Talkum; Invertzuckersirup. | ||||||||||||||||
Nährwerte |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |