calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Kurzes MHD: funny-frisch Brezli 160g
Kurzes MHD: 08.06.2026Verfügbarkeit:
Auf Lager
funny-frisch Brezli 160g 08/23
Beschreibung
funny-frisch Brezli 160g
Weitere Informationen
| SKU | 4469_6188 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Funny-Frisch | ||||||||||||||||||||
| EAN | 4003586102959 | ||||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.16 | ||||||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||||
| Inhalt | 0,1600 kg | ||||||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Intersnack Deutschland SE Erna-Scheffler-Str. 3, DE-51103 Köln | ||||||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Laugendauergebäck | ||||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: WEIZENMEHL, Palmöl, Speisesalz, WEIZENMALZMEHL, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), WEIZENSTÄRKE, Säureregulator (Natriumhydroxid), Backtriebmittel (Natriumhydrogencarbonat), Hefe. Kann Spuren von SESAM und MILCH enthalten. | ||||||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.