calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Kurzes MHD: Ferrero Rocher Tafel Original 90g
Kurzes MHD: 22.05.2026Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Ferrero Rocher Tafel Original 90g
Beschreibung
Ferrero Rocher Tafel Original 90g
Weitere Informationen
| SKU | 883_1595 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Ferrero | ||||||||||||||
| EAN | 8000500359488 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.09 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,0900 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Ferrero DE-60624 Frankfurt am Main (EU) | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Gefüllte Milchschokolade (60 %) mit Haselnusscreme (37 %) und Haselnuss-Stückchen. | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Kühl und trocken aufbewahren. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten:Zucker, Kakaobutter, HASELNÜSSE (16 %), Kakaomasse, Palmöl, MAGERMILCHPULVER, SÜSSMOLKENPULVER, BUTTERREINFETT, fettarmer Kakao, Emulgator Lecithine (SOJA), Aromen.Gesamtkakaobestandteile im Produkt 27 %.Kann MANDELN, WALNÜSSE, KASCHUNÜSSE, PECANNÜSSE,PARANÜSSE, PISTAZIEN und MACADAMIANÜSSE enthalten. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.