Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Ferrero Kinder Schoko Bons 300g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 619_1074 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Kinder | ||||||||||||||
| EAN | 4008400280127 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.3 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,3000 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Ferrero, 60624, Frankfurt am Main, Germany | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Gefüllte Vollmilchschokoladeneier mit Milchfüllung (42,5 %) und fein gehackten Haselnüssen. | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Kühl und trocken aufbewahren. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: VOLLMILCHSCHOKOLADE 50 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Zucker, MAGERMILCHPULVER (12,5 %), Palmöl, HASELNÜSSE (5,8 %), BUTTERREINFETT, Halbbitterschokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin), Überzugsmittel Gummi arabicum, Glukosesirup, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 28 %. Gesamtkakaobestandteile im Produkt 16,5 %. |
||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.