calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Erdnußlocken leicht à 150g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Erdnußlocken leicht à 150g
Beschreibung
Für bewussten Genuss: voller ErdnußLocken-Geschmack bei 30% weniger Fett als herkömmliche Erdnussflips. Freue dich auf den leichten Knabberspaß mit dem einzigartigen und intensiven Geschmack nach frisch gemahlenen Erdnüssen und einer fein abgestimmten Würzung.
Weitere Informationen
SKU | 457_745 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marke | Erdnußlocken | ||||||||||||||||||||
EAN | 4018077006340 | ||||||||||||||||||||
Inhalt | 0.15 | ||||||||||||||||||||
Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||||
Inhalt | 0,1500 kg | ||||||||||||||||||||
Lebensmittelunternehmer | The Lorenz Snack-World Germany, Rathenaustr. 54, 63263, Neu-Isenburg, Germany | ||||||||||||||||||||
Verkehrsbezeichnung | Fettreduzierter Mais-Snack mit frisch gemahlenen Erdnüssen. | ||||||||||||||||||||
Zutaten | Maisgrieß, geröstete Erdnusskerne (28 %), Speisesalz, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Tomatenpulver, Dextrose, Aroma, Hefeextrakt, Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte. | ||||||||||||||||||||
Nährwerte |
| ||||||||||||||||||||
gfc_ve | 11 | ||||||||||||||||||||
gfc_ve_per_pallet | 56 | ||||||||||||||||||||
gfc_pcs_per_pallet | 616 |