Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Kurzes MHD: Doritos Sweet Chilli Pepper 110g
Kurzes MHD: 18.01.2026Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 892_1611 |
|---|---|
| Marke | Doritos |
| EAN | 4062139006052 |
| Inhalt | 0.11 |
| Maßeinheit des Inhalts | kg |
| Inhalt | 0,1100 kg |
| Lebensmittelunternehmer | PepsiCo Deutschland GmbH, Hugenottenallee 173, 63263, Neu-Isenburg, Germany |
| Verkehrsbezeichnung | Maischips mit Chili-Geschmack |
| Zutaten | Zutaten: Mais, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps, Mais in veränderlichen Gewichtsanteilen), Zucker, Aromen (enthalten WEIZEN, SOJA), hydrolysiertes Sojaprotein, Säureregulator Natriumacetate, Geschmacksverstärker (Mononatriumglutamat, Dinatrium-5′-ribonucleotid), Chiliextrakt, Zwiebelpulver, Salz, Knoblauchpulver, Säuerungsmittel (Citronensäure, Äpfelsäure), Kaliumchlorid, SOJA, WEIZEN, Farbstoff Paprikaextrakt. |
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 499,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 2.086,00 Kilojoule (kJ) Fett: 25,00 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 2,70 Kohlenhydrate: 59,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 5,20 Ballaststoffe: 5,70 Eiweiß: 6,00 Salz: 1,10 |
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.