calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dextro Iso Drink Orange 440g
Verfügbarkeit:
Nicht lieferbar
Dextro Iso Drink Orange 440 g
Beschreibung
Dextro Iso Drink Orange 440g
Weitere Informationen
| SKU | 6104_8172 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Dextro Energy | ||||||||||||||||||
| EAN | 42214496 | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0.44 | ||||||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||||||
| Inhalt | 0,4400 kg | ||||||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Dextro Energy GmbH & Co. KG Postfach 9239 - D-47749 Krefeld | ||||||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Kohlenhydrathaltiges Instantpulver mit Mineralstoffen für Ausdauersportler (CH: Ergänzungsnahrung). | ||||||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Trocken lagern. | ||||||||||||||||||
| Warnhinweise | Füllhöhe technisch bedingt. | ||||||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Saccharose, Dextrose, Maltodextrin, Mineralstoffmischung (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Natriumchlorid, Magnesiumcitrat), Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Farbstoff (Beta-Carotin). Kann Spuren von Milcheiweiß, Soja, Hühnereiweiß, Schwefeldioxid und Sulfite enthalten. | ||||||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.