Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
DEXTRO ENERGY* Schulstoff Waldfrucht 50g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Beschreibung
Weitere Informationen
| SKU | 1829_3084 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Dextro Energy | ||||||||||||||
| EAN | 42214663 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.05 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,0500 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Dextro Energy GmbH & Co. KG Postfach 9239, D-47749 Krefeld, Germany | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Energieliefernde Dextrosetäfelchen mit Waldfruchtgeschmack. | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Trocken lagern. | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Füllhöhe technisch bedingt. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Dextrose (83 %), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma. |
||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.