calcActive())">
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.

Knapp übers MHD: DEXTRO ENERGY Schulstoff Cola Geschmack 50g
Kurzes MHD: 31.10.2025Verfügbarkeit:
Auf Lager
DEXTRO ENERGY Schulstoff Cola Geschmack 50g
Beschreibung
DEXTRO ENERGY Schulstoff Cola Geschmack 50g
Weitere Informationen
| SKU | 6097_8165 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Dextro Energy | ||||||||||||||
| EAN | 42233879 | ||||||||||||||
| Inhalt | 0.05 | ||||||||||||||
| Maßeinheit des Inhalts | kg | ||||||||||||||
| Inhalt | 0,0500 kg | ||||||||||||||
| Lebensmittelunternehmer | Dextro Energy GmbH & Co. KG Postfach 9239, D-47749 Krefeld - Germany | ||||||||||||||
| Verkehrsbezeichnung | Energieliefernde Dextrosetäfelchen mit Colageschmack. | ||||||||||||||
| Herkunftsland | Deutschland | ||||||||||||||
| Gebrauch, Aufbewahrung und Verwendung | Trocken lagern. | ||||||||||||||
| Warnhinweise | Füllhöhe technisch bedingt. | ||||||||||||||
| Zutaten | Zutaten: Dextrose (83 %), Maltodextrin, Säuerungsmittel (Citronensäure), Säureregulator (Natriumhydrogencarbonat), Trennmittel (Magnesiumsalze der Speisefettsäuren), Aroma. | ||||||||||||||
| Nährwerte | Nährwerte pro 100g:
|
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.